ПРОДУКЦИЯ


Фильтры тонкой очистки жидкости ФТОЖг

Технические характеристики фильтров тонкой очистки жидкости ФТОЖг (гидродинамические)*)


п/п
Наименование
Пропускная способность,
м3
Тонкость очистки,
мм
Перепад давления,
МПа
Давление в сети,
МПа
Габариты(не более),
мм
Масса(не более),
кг
1ФТОЖ-2510 — 250,02 — 0,10,03 — 0,050,2 — 0,6300 х 400 х 70050
2ФТОЖ-7525 — 750,03 — 0,50,04 — 0,050,2 — 0,6800 х 500 х 800150
3ФТОЖ-15050 — 1500,05 — 0,50,04 — 0,050,2 — 0,61200 х 850 х   1300320
4ФТОЖ-300100 — 3000,05 — 0,50,05 — 0,080,3 — 0,61400 х 1200 х 1400600
5ФТОЖ-600300 — 6000,1 — 0,80,05 — 0,080,3 — 1,01600 х 1400 х 18001050
6ФТОЖ-1200600 — 12000,2 — 0,80,08 — 0,10,5 — 1,02200 х 1600 х 20001850
7ФТОЖ-25001200 — 25000,3 — 0,80,08 — 0,10,5 — 1,02800 х 1800 х 23003500
*) разбег в тонкости очистки обусловлен возможной установкой разных  фильтроэлементов

Фильтры тонкой очистки жидкости  ФТОЖц

Технические характеристики фильтров тонкой очистки жидкости  ФТОЖц (центробежные) **)


п/п
Наименование
Пропускная способность,
м3
Тонкость очистки,
мм
Перепад давления,
МПа
Давление в сети,
МПа
Габариты (не более),
мм
Масса (не более),
кг
1ФТОЖц-252 — 250,02 — 0,040,02 — 0,050,1 — 0,6500 х 350 х 80050
2ФТОЖц-7525 — 750,02 — 0,050,02 — 0,050,1 — 0,6600 х 450 х 900170
3ФТОЖц-15050 — 1500,03 — 0,060,02 — 0,050,1 — 0,6850 х 650 х  1500360
4ФТОЖц-300150 — 3000,06 — 0,080,03 — 0,080,1 — 0,61250 х 1000 х 2000675
5ФТОЖц-600300 — 6000,08 — 0,10,03 — 0,080,3 — 0,81500 х 1200 х 25001200
6ФТОЖц-1200600 — 12000,1 — 0,20,04 — 0,120,3 — 0,81800 х 1500 х 28002500
7ФТОЖц-25001200 — 25000,2 — 0,40,04 — 0,120,4 — 1,02350 х 2100 х 38004400
8ФТОЖц-37502500 — 37500,3 — 0,60,06 — 0,150,4 — 1,03000 х 2600 х 46006400
**) тонкость очистки практически не зависит от начальной загрязненности исходной среды тяжелыми взвесями (ρчводы)