Фильтры тонкой очистки жидкости ФТОЖг
Технические характеристики фильтров тонкой очистки жидкости ФТОЖг (гидродинамические)*)
№ п/п | Наименование | Пропускная способность, м3/ч | Тонкость очистки, мм | Перепад давления, МПа | Давление в сети, МПа | Габариты(не более), мм | Масса(не более), кг |
1 | ФТОЖ-25 | 10 — 25 | 0,02 — 0,1 | 0,03 — 0,05 | 0,2 — 0,6 | 300 х 400 х 700 | 50 |
2 | ФТОЖ-75 | 25 — 75 | 0,03 — 0,5 | 0,04 — 0,05 | 0,2 — 0,6 | 800 х 500 х 800 | 150 |
3 | ФТОЖ-150 | 50 — 150 | 0,05 — 0,5 | 0,04 — 0,05 | 0,2 — 0,6 | 1200 х 850 х 1300 | 320 |
4 | ФТОЖ-300 | 100 — 300 | 0,05 — 0,5 | 0,05 — 0,08 | 0,3 — 0,6 | 1400 х 1200 х 1400 | 600 |
5 | ФТОЖ-600 | 300 — 600 | 0,1 — 0,8 | 0,05 — 0,08 | 0,3 — 1,0 | 1600 х 1400 х 1800 | 1050 |
6 | ФТОЖ-1200 | 600 — 1200 | 0,2 — 0,8 | 0,08 — 0,1 | 0,5 — 1,0 | 2200 х 1600 х 2000 | 1850 |
7 | ФТОЖ-2500 | 1200 — 2500 | 0,3 — 0,8 | 0,08 — 0,1 | 0,5 — 1,0 | 2800 х 1800 х 2300 | 3500 |
*) разбег в тонкости очистки обусловлен возможной установкой разных фильтроэлементов |
Фильтры тонкой очистки жидкости ФТОЖц
Технические характеристики фильтров тонкой очистки жидкости ФТОЖц (центробежные) **)
№ п/п | Наименование | Пропускная способность, м3/ч | Тонкость очистки, мм | Перепад давления, МПа | Давление в сети, МПа | Габариты (не более), мм | Масса (не более), кг |
1 | ФТОЖц-25 | 2 — 25 | 0,02 — 0,04 | 0,02 — 0,05 | 0,1 — 0,6 | 500 х 350 х 800 | 50 |
2 | ФТОЖц-75 | 25 — 75 | 0,02 — 0,05 | 0,02 — 0,05 | 0,1 — 0,6 | 600 х 450 х 900 | 170 |
3 | ФТОЖц-150 | 50 — 150 | 0,03 — 0,06 | 0,02 — 0,05 | 0,1 — 0,6 | 850 х 650 х 1500 | 360 |
4 | ФТОЖц-300 | 150 — 300 | 0,06 — 0,08 | 0,03 — 0,08 | 0,1 — 0,6 | 1250 х 1000 х 2000 | 675 |
5 | ФТОЖц-600 | 300 — 600 | 0,08 — 0,1 | 0,03 — 0,08 | 0,3 — 0,8 | 1500 х 1200 х 2500 | 1200 |
6 | ФТОЖц-1200 | 600 — 1200 | 0,1 — 0,2 | 0,04 — 0,12 | 0,3 — 0,8 | 1800 х 1500 х 2800 | 2500 |
7 | ФТОЖц-2500 | 1200 — 2500 | 0,2 — 0,4 | 0,04 — 0,12 | 0,4 — 1,0 | 2350 х 2100 х 3800 | 4400 |
8 | ФТОЖц-3750 | 2500 — 3750 | 0,3 — 0,6 | 0,06 — 0,15 | 0,4 — 1,0 | 3000 х 2600 х 4600 | 6400 |
**) тонкость очистки практически не зависит от начальной загрязненности исходной среды тяжелыми взвесями (ρч>ρводы) |